2017年工傷和生育保險定點醫療機構名單
瀏覽次數:0 日期:2017-08-03
| 2017年度職工工傷、生育保險定點醫療(服務)機構名單 | |
| 工傷保險定點醫療機構 | |
| 1 | 山東省立醫院 |
| 2 | 山東大學齊魯醫院 |
| 3 | 山東大學第二醫院 |
| 4 | 山東省千佛山醫院 |
| 5 | 山東中醫藥大學附屬醫院 |
| 6 | 山東中醫藥大學第二附屬醫院 |
| 7 | 濟南市中心醫院 |
| 8 | 山東手足外科醫院 |
| 9 | 中國人民解放軍濟南軍區第四五六醫院 |
| 10 | 中國人民武裝警察部隊山東省總隊醫院 |
| 11 | 中國人民解放軍濟南軍區總醫院 |
| 12 | 濟南市第一人民醫院 |
| 13 | 濟南市第二人民醫院 |
| 14 | 濟南市第三人民醫院 |
| 15 | 濟南市第四人民醫院 |
| 16 | 濟南市第五人民醫院 |
| 17 | 濟南106醫院 |
| 18 | 山東省交通醫院 |
| 19 | 山東省警官總醫院 |
| 20 | 山東省立醫院(西院) |
| 21 | 山東省醫學影像學研究所 |
| 22 | 鋼鐵集團有限公司總醫院 |
| 23 | 濟南市槐蔭區南辛莊辦事處社區衛生服務中心 |
| 24 | 濟南市天橋區無影山街道辦事處社區衛生服務中心 |
| 25 | 山東濟南中濟醫院 |
| 26 | 智遠辦事處濟南煉油廠社區衛生服務中心 |
| 27 | 濟南顯微外科醫院 |
| 28 | 中國石油集團濟柴動力總廠職工醫院 |
| 29 | 平陰縣人民醫院 |
| 30 | 平陰縣中醫醫院 |
| 31 | 平陰骨科醫院 |
| 32 | 濟陽縣人民醫院 |
| 33 | 濟陽縣中醫院 |
| 34 | 濟南市長清區人民醫院 |
| 35 | 濟南市長清區中醫醫院 |
| 36 | 商河縣中醫院 |
| 37 | 商河縣人民醫院 |
| 殘疾輔助器具配置定點服務機構 | |
| 1 | 德林義肢矯形器(北京)有限公司濟南分公司 |
| 2 | 山東省假肢矯形康復中心 |
| 工傷保險康復、職業病定點服務機構 | |
| 1 | 山東省立醫院 |
| 2 | 山東中醫藥大學第二附屬醫院 |
| 3 | 山東省職業病醫院 |
| 4 | 濟南醫院 |
| 5 | 山東省殘疾人第一康復醫院 |
| 6 | 山東省交通醫院 |
| 生育保險定點醫療機構 | |
| 1 | 山東省立醫院 |
| 2 | 山東大學齊魯醫院 |
| 3 | 山東大學第二醫院 |
| 4 | 山東省千佛山醫院 |
| 5 | 山東中醫藥大學附屬醫院 |
| 6 | 山東中醫藥大學第二附屬醫院 |
| 7 | 濟南市中心醫院 |
| 8 | 中國人民解放軍濟南軍區第四五六醫院 |
| 9 | 中國人民武裝警察部隊山東省總隊醫院 |
| 10 | 中國人民解放軍濟南軍區總醫院 |
| 11 | 山東省立醫院(西院) |
| 12 | 濟南市第一人民醫院 |
| 13 | 濟南市第二人民醫院 |
| 14 | 濟南市第三人民醫院 |
| 15 | 濟南市第四人民醫院 |
| 16 | 濟南市第五人民醫院 |
| 17 | 濟南106醫院 |
| 18 | 山東省交通醫院 |
| 19 | 山東省警官總醫院 |
| 20 | 山東省婦幼保健院 |
| 21 | 山東省醫學科學院附屬醫院 |
| 22 | 濟南市婦幼保健院 |
| 23 | 濟南市市中區人民醫院 |
| 24 | 濟南市歷下區人民醫院 |
| 25 | 濟南市歷下區第三人民醫院 |
| 26 | 濟南市槐蔭區人民醫院 |
| 27 | 濟南市歷城區人民醫院 |
| 28 | 濟南市歷城區中醫院 |
| 29 | 鋼鐵集團有限公司總醫院 |
| 30 | 濟南森特醫院 |
| 31 | 濟陽縣人民醫院 |
| 32 | 濟陽縣中醫院 |
| 33 | 濟南市長清區人民醫院 |
| 34 | 濟南市長清區人中醫醫院 |
| 35 | 平陰縣人民醫院 |
| 36 | 平陰縣中醫醫院 |
| 計劃生育定點服務機構 | |
| 1 | 濟南市槐蔭區南辛莊辦事處社區衛生服務中心 |
| 2 | 濟南市天橋區人民醫院 |
| 3 | 濟南市槐蔭區婦幼保健計劃生育服務中心 |
| 4 | 濟南市歷城區計劃生育服務站 |
| 5 | 濟南市計劃生育服務中心 |



